Qual o valor de tabela do Honda Fit 2015?
6 versões encontradas de Honda Fit 2015:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
014082-1 | Fit DX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | R$ 59.028,00 |
014081-3 | Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | R$ 59.466,00 |
014045-7 | Fit EX/S/EX 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. | R$ 61.248,00 |
014056-2 | Fit EXL 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut | R$ 62.827,00 |
Qual a tabela do Honda Fit 2014 2015?
Tabela de preços Fipe Honda Fit 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Honda Fit DX 1.4 (Flex) | R$ 46.215 | 014069-4 |
Honda Fit LX 1.4 (flex) | R$ 47.850 | 014039-2 |
Honda Fit LX 1.4 (flex) (aut) | R$ 51.101 | 014040-6 |
Honda Fit 1.5 16v EX CVT (Flex) | R$ 54.096 | 014045-7 |
Qual o valor do Honda Fit 2016 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 66.221
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Quantos quilômetros por litro faz um Honda Fit 2015?
Honda Fit 2015
Motorização | 1.5 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,3 | 12,3 |
Consumo estrada (km/l) | 9,9 | 14,1 |
Câmbio | CVT |
Qual é o valor do IPVA do Honda Fit 2015?
Cálculo do IPVA: 55.547,00 x 0.04 = R$ 2.221,88 que é o valor que será cobrado no IPVA.
Quanto custa um Fit 2015 automático?
Preço FIPE R$ 59.466.
Qual o valor do Honda Fit automático 2015?
Preço do Honda Fit 2015 na Tabela Fipe
MODELO | PREÇO HONDA FIT 2015 |
---|---|
Fit DX 1.5 Manual | R$ 52.129 |
Fit EX Automático | R$ 61.365 |
Fit EXL Automático | R$ 62.797 |
Fit LX Automático | R$ 61.239 |
Qual é o valor do IPVA do Honda Fit 2014?
O Valor do IPVA 2022 é de R$ 1.955,88. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 1.897,20 ou você pode parcelar 3 x de R$ 651,96.
Qual o valor do Honda Fit 2017 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 69.952.
Qual o valor do Honda Fit 2012 Tabela Fipe?
10 versões encontradas de Honda Fit 2012:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
014040-6 | Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Aut. | R$ 45.287,00 |
014042-2 | Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Aut. | R$ 45.320,00 |
014046-5 | Fit EX/ S 1.5/ EX 1.5 Flex 16V 5p Mec. | R$ 45.352,00 |
014057-0 | Fit EXL 1.5 Flex 16V 5p Mec | R$ 45.878,00 |
Qual é a versão do Honda Fit mais econômico?
A versão LX é indicada principalmente para quem está embarcando no universo do Honda Fit, sendo ela a opção mais em conta e com baixo consumo de combustível.
Qual o valor do IPVA do Jeep 2015?
Cálculo do IPVA: 68.027,00 x 0.02 = R$ 1.360,54 que é o valor que será cobrado no IPVA.
Quanto custa o IPVA de um Jeep Renegade 2015?
O Valor do IPVA 2022 é de R$ 1.258,88. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 1.221,11 ou você pode parcelar 3 x de R$ 419,63.
Qual é o valor do Honda City 2015?
Veja abaixo os valores do Honda City 2015 na Tabela Fipe
VERSÃO | PREÇO DO HONDA CITY 2015 |
---|---|
CITY 2015 Sedan DX Manual | R$ 52.648 |
CITY 2015 Sedan LX Automático | R$ 61.657 |
CITY 2015 Sedan EX Automático | R$ 64.338 |
CITY 2015 Sedan EXL Automático | R$ 65.361 |
9 de dez. de 2021
Quanto o Honda Fit automático faz por litro?
CVT
Combustível | Relação Km/L |
---|---|
Etanol na cidade | 8,3 |
Etanol na estrada | 9,9 |
Gasolina na cidade | 12,3 |
Gasolina na estrada | 14,1 |
Qual o preço do Honda Fit na tabela Fipe?
124 Versões de Honda Fit 2004 ⟶ 0km encontradas:
Ano | Valor Fipe | |
---|---|---|
2020 Gasolina | R$ 72.792 ⟶ R$ 89.280 R$ 72.792 ⟶ R$ 89.280 | Ver versões |
2021 Gasolina | R$ 79.697 ⟶ R$ 97.635 R$ 79.697 ⟶ R$ 97.635 | Ver versões |
Zero Km a gasolina | R$ 91.379 ⟶ R$ 110.120 R$ 91.379 ⟶ R$ 110.120 | Ver versões |
Quantos km o Honda Fit 2014 faz por litro?
Honda Fit 2014
Motorização | 1.3 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 6,6 | 11 |
Consumo estrada (km/l) | 8,5 | 12,5 |
Câmbio | automática de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o preço do Honda Fit 2011 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 38.635
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.